P.K.L.G.M WG ZACHÓD 2016.                    

LISTA KONKURSOWA NR 4
------------------------
z lotu OSNABRUCK z dnia 18.06.16
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:14:81.1 N 08:05:48.7 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 781.240 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 19
4.Ilość wysłanych gołębi................: 446
5.Ilość konkursów.......................: 148
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1467.08
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1231.36
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,54,08
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,56,11
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 2 min. 3 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :POCHMURNO
w miejscu przylotu:ZMIENNA
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 50.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | P.K.L.G.M WG ZACHÓD | 19 | 446 | 148 |33.18|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 19 | 446 | 148 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+




                                                                                                                                                                

- 1 -

Lista konkursowa nr 4.
z lotu OSNABRUCK, w dniu 18.06.16
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-998 GT 10,54,08 1467.08 2.24 43- 28- 5 475.530 50.000
2 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-893 GT 10,54,10 1466.93 4.48 2 < 3> 475.530 49.930
3 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-1019 G 10,54,49 1464.00 6.73 3 < 4> 475.530 49.860
4 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-1018 GT 10,55,16 1461.97 8.97 4 < 10> 475.530 49.800
5 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15-1852 G 10,58,23 1461.16 11.21 27- 7- 5 479.820 49.730
6 KILJAN ROBERT 1 PL-360-12-4891 GT 11,22,47 1449.64 13.45 25- 15- 5 511.410 49.660
7 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11202 GT 11,22,58 1448.89 15.70 2 < 9> 511.410 49.590
8 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-14-10313 G 11,04,27 1444.64 17.94 30- 16- 5 483.160 49.520
9 KILJAN ROBERT 1 PL-367-14-2354 G 11,25,27 1438.77 20.18 3 < 22> 511.410 49.460
10 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-896 G 11,03,07 1427.52 22.42 5 < 24> 475.530 49.390
11 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15-2713 G 11,14,27 1393.00 24.66 2 < 57> 479.820 49.320
12 MKS JĘDREK 1 PL-87-15-1561 12,04,22 1388.28 26.91 47- 29- 5 547.490 49.250
13 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6016 GT 12,04,38 1387.34 29.15 2 < 32> 547.490 49.180
14 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-3488 GT 11,35,55 1387.06 31.39 11- 9- 5 507.550 49.120
15 BUT MARIUSZ 1 PL-360-14-11635 GT 11,14,13 1381.48 33.63 16- 6- 5 475.530 49.050
16 BUT MARIUSZ 1 PL-360-15-2576 G 11,14,24 1380.75 35.87 2 < 17> 475.530 48.980
17 BUT MARIUSZ 1 PL-360-15-2603 G 11,14,35 1380.02 38.12 3 < 27> 475.530 48.910
18 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-13-1542 GT 11,20,15 1379.47 40.36 2 < 38> 483.160 48.840
19 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3538 G 11,34,49 1378.04 42.60 20- 14- 5 502.730 48.780
20 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3956 GT 11,34,50 1377.97 44.84 2 < 23> 502.730 48.710
21 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-13-7366 G 11,19,38 1374.73 47.09 36- 7- 5 480.650 48.640
22 KILJAN ROBERT 1 PL-357-15-3802 G 11,42,40 1372.30 49.33 4 < 31> 511.410 48.570
23 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3989 GT 11,37,17 1368.78 51.57 3 < 28> 502.730 48.500
24 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-848 G 11,18,18 1365.29 53.81 6 < 26> 475.530 48.440
- 2 -

Lista konkursowa nr 4.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 ZAJĄC DARIUSZ 1 PL-284-15-226 G 11,40,44 1365.11 56.05 10- 3- 3 506.090 48.370
26 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-837 G 11,18,34 1364.24 58.30 7 < 29> 475.530 48.300
27 BUT MARIUSZ 1 PL-360-14-11684 GT 11,19,02 1362.42 60.54 4 < 30> 475.530 48.230
28 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3537 GT 11,39,35 1360.26 62.78 4 < 40> 502.730 48.160
29 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-1942 GT 11,19,43 1359.76 65.02 8 < 50> 475.530 48.100
30 BUT MARIUSZ 1 PL-360-14-11683 GT 11,19,51 1359.24 67.26 5 < 107> 475.530 48.030
31 KILJAN ROBERT 1 PL-357-15-3828 G 11,46,24 1358.69 69.51 5 < 46> 511.410 47.960
32 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5986 GT 12,12,58 1358.65 71.75 3 < 33> 547.490 47.890
33 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6042 GT 12,13,03 1358.37 73.99 4 < 34> 547.490 47.820
34 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5994 GT 12,13,04 1358.31 76.23 5 < 35> 547.490 47.760
35 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-1908 G 12,13,06 1358.20 78.48 6 < 36> 547.490 47.690
36 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5932 GT 12,13,08 1358.09 80.72 7 < 37> 547.490 47.620
37 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-1910 12,13,10 1357.97 82.96 8 < 47> 547.490 47.550
38 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-10-4019 GT 11,26,09 1356.62 85.20 3 < 38> 483.160 47.480
38 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-12-4392 G 11,26,09 1356.62 85.20 4 < 42> 483.160 47.480
40 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3547 GT 11,40,43 1356.10 89.69 5 < 41> 502.730 47.350
41 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3503 G 11,40,45 1355.98 91.93 6 < 48> 502.730 47.280
42 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2947 GT 11,26,45 1354.34 94.17 5 < 42> 483.160 47.210
42 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-368-14-8606 GT 11,26,45 1354.34 94.17 6 < 42> 483.160 47.210
42 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2951 GT 11,26,45 1354.34 94.17 7 < 45> 483.160 47.210
45 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-11356 G 11,27,13 1352.57 100.90 8 < 76> 483.160 47.010
46 KILJAN ROBERT 1 PL-357-15-3807 G 11,48,09 1352.40 103.14 6 < 68> 511.410 46.940
47 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5985 G 12,15,23 1350.55 105.38 9 < 61> 547.490 46.870
48 RZEPKA DANIEL 1 PL-396-15-3680 GT 11,43,55 1344.50 107.62 7 < 49> 502.730 46.800
49 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3585 G 11,44,14 1343.36 109.87 8 < 53> 502.730 46.730
- 3 -

Lista konkursowa nr 4.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
50 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-846 G 11,24,07 1342.86 112.11 9 < 51> 475.530 46.670
51 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-818 G 11,24,36 1341.03 114.35 10 < 52> 475.530 46.600
52 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-862 G 11,24,43 1340.59 116.59 11 < 56> 475.530 46.530
53 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3520 G 11,45,08 1340.14 118.83 9 < 60> 502.730 46.460
54 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2314 GT 11,48,46 1340.01 121.08 2 < 55> 507.550 46.390
55 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-3499 GT 11,49,33 1337.24 123.32 3 < 71> 507.550 46.330
56 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-865 G 11,26,31 1333.82 125.56 12 < 59> 475.530 46.260
57 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-14-9564 G 11,31,27 1327.49 127.80 3 < 58> 479.820 46.190
58 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15-2722 G 11,31,31 1327.24 130.04 4 < 77> 479.820 46.120
59 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-927 G 11,28,29 1326.51 132.29 13 < 64> 475.530 46.050
60 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3957 G 11,49,14 1325.65 134.53 10 < 84> 502.730 45.990
61 MKS JĘDREK 1 PL-87-15-1540 G 12,23,17 1324.73 136.77 10 < 62> 547.490 45.920
62 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6005 G 12,23,39 1323.56 139.01 11 < 65> 547.490 45.850
63 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3765 G 11,31,59 1322.91 141.26 43- 13- 5 478.870 45.780
64 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-932 G 11,29,29 1322.82 143.50 14 < 72> 475.530 45.710
65 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5987 GT 12,24,25 1321.11 145.74 12 < 66> 547.490 45.650
66 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5974 GT 12,24,28 1320.95 147.98 13 < 66> 547.490 45.580
66 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6031 GT 12,24,28 1320.95 147.98 14 < 69> 547.490 45.580
68 KILJAN ROBERT 1 PL-360-12-4880 GT 11,57,13 1320.73 152.47 7 < 75> 511.410 45.440
69 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-1918 GT 12,24,37 1320.47 154.71 15 < 73> 547.490 45.370
70 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3720 G 11,33,13 1318.41 156.95 2 < 86> 478.870 45.310
71 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2336 GT 11,55,09 1317.80 159.19 4 < 74> 507.550 45.240
72 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-950 G 11,31,00 1317.26 161.43 15 < 78> 475.530 45.170
73 MKS JĘDREK 1 PL-219-15-10921 T 12,26,03 1315.92 163.68 16 < 85> 547.490 45.100
74 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-4370 GT 11,55,56 1315.12 165.92 5 < 82> 507.550 45.030
- 4 -

Lista konkursowa nr 4.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
75 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11366 G 11,59,04 1314.45 168.16 8 < 98> 511.410 44.970
76 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-14-10315 G 11,38,00 1312.94 170.40 9 < 81> 483.160 44.900
77 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15-2735 G 11,36,26 1309.43 172.65 5 < 111> 479.820 44.830
78 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-822 GT 11,33,18 1308.92 174.89 16 < 83> 475.530 44.760
79 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-15-7779 G 11,37,20 1308.49 177.13 2 < 80> 480.650 44.690
80 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-12-614 G 11,37,35 1307.60 179.37 3 < 96> 480.650 44.630
81 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-14-10322 G 11,39,35 1307.31 181.61 10 < 94> 483.160 44.560
82 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2305 G 11,58,45 1305.60 183.86 6 < 101> 507.550 44.490
83 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-921 G 11,34,21 1305.15 186.10 17 < 100> 475.530 44.420
84 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3593 G 11,55,18 1304.78 188.34 11 < 90> 502.730 44.350
85 MKS JĘDREK 1 PL-87-15-1569 T 12,29,44 1304.38 190.58 17 < 88> 547.490 44.290
86 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3535 G 11,37,14 1303.99 192.83 3 < 87> 478.870 44.220
87 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2579 G 11,37,23 1303.46 195.07 4 < 95> 478.870 44.150
88 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6035 GT 12,30,31 1301.95 197.31 18 < 89> 547.490 44.080
89 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-4478 GT 12,30,33 1301.84 199.55 19 < 102> 547.490 44.010
90 RZEPKA DANIEL 1 PL-367-15-4577 G 11,58,01 1295.64 201.79 12 < 91> 502.730 43.950
91 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3523 G 11,58,04 1295.47 204.04 13 < 92> 502.730 43.880
92 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3501 G 11,58,05 1295.42 206.28 14 502.730 43.810
93 ZAJĄC DARIUSZ 1 PL-284-15-237 G 12,00,43 1295.29 208.52 2 < 143> 506.090 43.740
94 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2976 G 11,43,12 1294.64 210.76 11 < 105> 483.160 43.670
95 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2545 G 11,40,35 1292.21 213.00 5 < 97> 478.870 43.610
96 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-15-1733 G 11,42,39 1289.82 215.25 4 < 113> 480.650 43.540
97 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7118 11,41,27 1289.19 217.49 6 < 112> 478.870 43.470
98 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11369 G 12,06,49 1288.78 219.73 9 < 99> 511.410 43.400
99 KILJAN ROBERT 1 PL-357-15-3815 GT 12,06,52 1288.62 221.97 10 < 110> 511.410 43.330
- 5 -

Lista konkursowa nr 4.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
100 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-816 G 11,39,05 1288.41 224.22 18 < 103> 475.530 43.270
101 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2329 G 12,04,08 1287.76 226.46 7 < 104> 507.550 43.200
102 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-1902 T 12,35,49 1285.74 228.70 20 < 108> 547.490 43.130
103 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-901 G 11,40,27 1283.66 230.94 19 < 115> 475.530 43.060
104 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2360 G 12,05,31 1283.26 233.18 8 < 136> 507.550 42.990
105 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2985 G 11,46,38 1282.84 235.43 12 < 105> 483.160 42.930
105 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-14-10328 G 11,46,38 1282.84 235.43 13 < 130> 483.160 42.930
107 BUT MARIUSZ 1 PL-360-14-11622 G 11,41,13 1281.00 239.91 6 475.530 42.790
108 MKS JĘDREK 1 PL-87-15-1579 T 12,37,26 1280.88 242.15 21 < 109> 547.490 42.720
109 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6009 GT 12,37,35 1280.43 244.39 22 < 123> 547.490 42.650
110 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11005 GT 12,09,51 1279.01 246.64 11 < 124> 511.410 42.590
111 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15-2705 G 11,45,33 1277.65 248.88 6 < 122> 479.820 42.520
112 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7141 G 11,44,51 1277.50 251.12 7 < 114> 478.870 42.450
113 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-11-2336 G 11,46,23 1277.02 253.36 5 < 132> 480.650 42.380
114 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL360-14-10300 11,45,11 1276.36 255.61 8 < 116> 478.870 42.310
115 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-871 G 11,42,38 1276.13 257.85 20 < 118> 475.530 42.240
116 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3797 G 11,45,16 1276.08 260.09 9 < 117> 478.870 42.180
117 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3775 G 11,45,22 1275.74 262.33 10 < 119> 478.870 42.110
118 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-853 G 11,42,45 1275.73 264.57 21 < 120> 475.530 42.040
119 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3749 11,45,24 1275.63 266.82 11 < 128> 478.870 41.970
120 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-936 G 11,43,24 1273.51 269.06 22 < 121> 475.530 41.900
121 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-831 G 11,43,45 1272.32 271.30 23 < 133> 475.530 41.840
122 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15-1851 G 11,47,17 1271.78 273.54 7 479.820 41.770
123 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5988 GT 12,41,41 1268.27 275.78 23 < 126> 547.490 41.700
124 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11337 G 12,13,31 1267.38 278.03 12 < 125> 511.410 41.630
- 6 -

Lista konkursowa nr 4.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
125 KILJAN ROBERT 1 PL-367-10-4685 G 12,13,41 1266.86 280.27 13 < 140> 511.410 41.560
126 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5990 GT 12,42,14 1266.65 282.51 24 < 127> 547.490 41.500
127 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6017 GT 12,42,20 1266.36 284.75 25 < 134> 547.490 41.430
128 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3728 11,48,41 1264.57 287.00 12 < 129> 478.870 41.360
129 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3704 G 11,48,44 1264.40 289.24 13 478.870 41.290
130 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-361-08-1498 G 11,52,11 1264.21 291.48 14 < 137> 483.160 41.220
131 ZAJĄC JAN 1 PL-0238-15-5591 G 11,49,58 1262.80 0.00 7- 1- 1 479.820 0.000
132 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-14-7166 G 11,51,08 1261.11 295.96 6 < 142> 480.650 41.090
133 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-1003 G 11,47,34 1259.46 298.21 24 < 135> 475.530 41.020
134 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5984 GT 12,45,15 1257.88 300.45 26 < 139> 547.490 40.950
135 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-1023 G 11,48,55 1254.97 302.69 25 < 145> 475.530 40.880
136 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 PL-368-15-2357 G 12,14,38 1254.35 304.93 9 507.550 40.820
137 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2982 G 11,55,44 1252.58 307.17 15 < 137> 483.160 40.750
137 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-12-4908 G 11,55,44 1252.58 307.17 16 483.160 40.750
139 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5975 GT 12,47,38 1251.03 311.66 27 < 144> 547.490 40.610
140 KILJAN ROBERT 1 PL-367-14-757 G 12,19,32 1248.76 313.90 14 < 140> 511.410 40.540
140 KILJAN ROBERT 1 PL-367-14-800 G 12,19,32 1248.76 313.90 15 511.410 40.540
142 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-368-15-7067 G 11,55,27 1246.98 318.39 7 480.650 40.410
143 ZAJĄC DARIUSZ 1 PL-368-15-13235 G 12,15,54 1246.83 320.63 3 506.090 40.340
144 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6061 GT 12,49,45 1245.00 322.87 28 < 147> 547.490 40.270
145 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-810 G 11,53,28 1240.08 325.11 26 < 146> 475.530 40.200
146 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-930 G 11,53,31 1239.92 327.35 27 < 148> 475.530 40.140
147 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6067 GT 12,53,28 1234.57 329.60 29 547.490 40.070
148 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-1032 G 11,56,11 1231.36 331.84 28 475.530 40.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
149 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-14-10333 G 12,03,47 1226.97 0.00 17 483.160 0.000
- 7 -

Lista konkursowa nr 4.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
150 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2952 G 12,03,47 1226.97 0.00 18 483.160 0.000
151 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3600 G 12,20,24 1224.98 0.00 15 502.730 0.000
152 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-464-14-7847 G 12,01,05 1224.47 0.00 14 478.870 0.000
153 ZAJĄC DARIUSZ 1 PL-368-15-12795 G 12,23,25 1224.16 0.00 4 506.090 0.000
154 ZAJĄC DARIUSZ 1 PL-284-15-223 G 12,24,25 1221.21 0.00 5 506.090 0.000
155 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6060 GT 13,00,21 1215.70 0.00 30 547.490 0.000
156 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6047 GT 13,01,43 1212.02 0.00 31 547.490 0.000
157 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6074 T 13,01,45 1211.93 0.00 32 547.490 0.000
158 MKS JĘDREK 1 PL-87-15-1576 GT 13,04,18 1205.13 0.00 33 547.490 0.000
159 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11314 G 12,46,00 1172.96 0.00 16 511.410 0.000

D O B R Y L O T !
------------------

                      
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Główna [1]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+-----+-------+
1 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 5 5 5 5 20 742.40
2 MKS JĘDREK 1 5 5 5 5 20 721.72
3 KILJAN ROBERT 1 5 5 5 5 20 714.29
4 KOZINA J.M.A.Ł 1 5 5 5 5 20 707.92
5 SZULC MIETLICKI 1 5 5 5 5 20 704.30
6 RZEPKA DANIEL 1 5 5 5 5 20 702.38
7 ZAJĄC STANISŁAW 1 5 5 5 5 20 673.02
8 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 -- 5 5 5 15 579.79
9 SZYMANSKI ZBIGNIEW 1 -- -- 5 5 10 429.44
10 BUT MARIUSZ 1 -- 0 5 5 10 421.68
11 ZAJĄC JAN 1 5 1 2 1 9 270.71
12 RÓŻAŃSKI RADOSŁAW 1 -- 0 5 -- 5 175.13
13 ZIELONKA TOMASZ 1 5 0 1 -- 6 168.71
14 CHRZANOWSKI STANISŁAW 1 5 -- -- -- 5 141.22
15 ZAJĄC DARIUSZ 1 -- -- -- 3 3 132.45
16 KĄPIELSKI MAREK 1 -- 4 -- -- 4 114.80
17 WIKTOROWICZ WIESŁAWAW 1 0 -- 3 0 3 111.14
18 KOCURUBA ANTONI WIESŁAW 1 3 -- -- 0 3 79.75
19 MRÓZ PIOTR 1 0 2 -- -- 2 57.72
20 LEPA WIKTOR 1 0 1 0 -- 1 28.51
21 ŁUSZCZYK KRZYSZTOF 1 -- 1 -- -- 1 28.10
22 TOMCZAK MARIUSZ 1 1 -- -- -- 1 24.26
23 KUNA ANDRZEJ 1 0 -- -- 0 0 0.00
24 POLKO JAN 1 0 -- 0 -- 0 0.00
25 DOBOSZ WALDEMAR 1 0 0 0 -- 0 0.00
26 POLONIS JAN 1 -- 0 -- -- 0 0.00
27 ŁOBODZEC JAN 1 -- -- -- 0 0 0.00
28 KĘDZIORA PIOTR 1 -- -- -- 0 0 0.00
29 KUCZYK WIESŁAW 1 -- -- -- 0 0 0.00
30 OLECHNOWICZ STANISŁAW 1 -- -- -- 0 0 0.00

                                                                                                                                                                
Punktacja Główna [1]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Odd| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+-----------------+--+-----+--------+---------+
1 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 PL-360-15 0 4 194.63 1265.580
2 KILJAN ROBERT 1 PL-360-12 0 4 263.46 1408.420
3 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 PL-360-15 0 4 270.77 1265.580
4 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 4 279.59 1555.330
5 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15 0 4 361.53 1279.070
6 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15 0 4 366.50 1373.770
7 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15 0 4 393.38 1373.770
8 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 PL-360-15 0 4 404.47 1265.580
9 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 4 413.65 1555.330
10 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 4 414.43 1555.330
11 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15 0 4 432.70 1373.770
12 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 4 466.65 1555.330
13 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13 0 4 538.97 1279.070
14 MKS JĘDREK 1 PL-364-15 0 4 542.58 1555.330
