P.K.L.G.M. WG-ZACHÓD 2016.                    

LISTA KONKURSOWA NR 2
------------------------
z lotu BURG-2 z dnia 04.06.16
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:14:15.5 N 11:49:17.2 E.

1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 247.270 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 18
4.Ilość wysłanych gołębi................: 584
5.Ilość konkursów.......................: 146
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1208.93
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 995.32
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,39,16
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,15,37
10.Czas trwania konkursu.................:36 min. 21 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNA
w miejscu przylotu:SŁONECZNA
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 30.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [1]


ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | PKLGM WG-ZACHÓD | 18 | 584 | 146 |25.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 18 | 584 | 146 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+


Opracował: Za Zarząd:


---------------- ------------------

                                                                                                                         
- 1 -

Lista konkursowa nr 2.
z lotu BURG-2, w dniu 04.06.16
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-14-10322 G 8,39,16 1208.93 1.71 28- 16- 5 228.810 30.000
1 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-368-14-8608 G 8,39,16 1208.93 1.71 2 < 3> 228.810 30.000
3 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2926 G 8,39,18 1208.72 5.14 3 < 3> 228.810 29.920
3 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2922 G 8,39,18 1208.72 5.14 4 < 14> 228.810 29.920
5 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-936 G 8,37,49 1177.74 8.56 46- 21- 5 221.200 29.830
6 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-1003 G 8,37,51 1177.54 10.27 2 < 6> 221.200 29.790
6 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-810 G 8,37,51 1177.54 10.27 3 < 8> 221.200 29.790
8 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-1018 G 8,37,56 1177.01 13.70 4 < 9> 221.200 29.710
9 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-818 G 8,37,58 1176.80 15.41 5 < 10> 221.200 29.670
10 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-998 G 8,38,00 1176.60 17.12 6 < 11> 221.200 0.000
11 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-872 G 8,38,04 1176.18 18.84 7 < 24> 221.200 0.000
12 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3535 G 8,41,24 1173.25 20.55 55- 31- 5 224.560 29.540
13 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2523 G 8,41,25 1173.15 22.26 2 < 17> 224.560 29.500
14 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2925 G 8,45,29 1170.48 23.97 5 < 19> 228.810 29.460
15 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3520 G 9,07,01 1144.57 25.68 28- 8- 5 248.390 29.420
16 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15-1852 G 8,47,47 1140.29 27.40 23- 8- 5 225.530 29.380
17 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3592 G 8,47,02 1139.71 29.11 3 < 21> 224.560 29.340
18 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6056 G 9,48,02 1137.99 30.82 45- 25- 5 293.640 29.300
19 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-10-4019 G 8,51,12 1137.23 32.53 6 < 56> 228.810 0.000
20 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6042 G 9,48,16 1136.96 34.25 2 < 28> 293.640 29.210
21 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7132 G 8,47,32 1136.82 35.96 4 < 29> 224.560 29.170
22 KILJAN ROBERT 1 PL-360-12-4880 G 9,17,05 1132.14 37.67 38- 18- 5 257.090 29.130
23 MRÓZ PIOTR 1 PL-443-14-2568 G 9,24,31 1132.12 39.38 50- 2- 2 265.500 29.090
24 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-875 G 8,45,29 1131.55 41.10 8 < 27> 221.200 0.000
- 2 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
25 KĄPIELSKI MAREK 1 PL-368-15-17798 G 9,03,11 1128.75 42.81 34- 4- 4 240.630 29.010
26 KILJAN ROBERT 1 PL-357-15-3815 G 9,18,01 1127.51 44.52 2 < 45> 257.090 28.970
27 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-825 G 8,46,45 1124.27 46.23 9 < 39> 221.200 0.000
28 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5779 G 9,52,18 1119.48 47.95 3 < 36> 293.640 28.880
29 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2502 GT 8,50,52 1117.96 49.66 5 < 30> 224.560 28.840
30 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7134 G 8,51,04 1116.84 51.37 6 < 30> 224.560 0.000
30 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7146 G 8,51,04 1116.84 51.37 7 < 35> 224.560 0.000
32 KĄPIELSKI MAREK 1 PL-360-14-5714 G 9,05,31 1116.53 54.79 2 < 33> 240.630 28.720
33 KĄPIELSKI MAREK 1 PL-360-14-5795 G 9,05,49 1114.97 56.51 3 < 40> 240.630 28.680
34 MRÓZ PIOTR 1 PL-168-12-1489 G 9,28,24 1113.67 58.22 2 265.500 28.630
35 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2594 G 8,51,59 1111.78 59.93 8 < 38> 224.560 0.000
36 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6035 G 9,56,19 1102.60 61.64 4 < 54> 293.640 28.550
37 LEPA WIKTOR 1 PL-083-12-13582 G 9,35,21 1100.35 63.36 50- 1- 1 269.970 28.510
38 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-464-14-7847 G 8,54,16 1099.35 65.07 9 < 43> 224.560 0.000
39 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-831 G 8,51,36 1097.22 66.78 10 < 41> 221.200 0.000
40 KĄPIELSKI MAREK 1 PL-362-14-848 G 9,09,20 1097.10 68.49 4 240.630 28.390
41 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-901 G 8,51,38 1097.04 70.21 11 < 46> 221.200 0.000
42 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-14-10597 G 8,55,43 1096.31 71.92 2 < 65> 225.530 28.300
43 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2579 G 8,55,01 1095.33 73.63 10 < 44> 224.560 0.000
44 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7141 G 8,55,02 1095.24 75.34 11 < 49> 224.560 0.000
45 KILJAN ROBERT 1 PL-357-15-3828 G 9,25,04 1093.69 77.05 3 < 64> 257.090 28.180
46 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-914 G 8,52,20 1093.25 78.77 12 < 48> 221.200 0.000
47 ŁUSZCZYK KRZYSZTOF 1 PL-357-15-207 G 8,52,53 1093.24 80.48 11- 1- 1 221.800 28.100
48 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-1019 G 8,52,22 1093.07 82.19 13 < 50> 221.200 0.000
49 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3757 G 8,55,48 1091.16 83.90 12 < 55> 224.560 0.000
- 3 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
50 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-890 G 8,52,52 1090.37 85.62 14 < 51> 221.200 0.000
51 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-893 G 8,52,54 1090.19 87.33 15 < 51> 221.200 0.000
51 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-896 G 8,52,54 1090.19 87.33 16 < 53> 221.200 0.000
53 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-822 G 8,52,58 1089.83 90.75 17 < 91> 221.200 0.000
54 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5987 G 9,59,44 1088.63 92.47 5 < 59> 293.640 27.810
55 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3722 G 8,56,19 1088.42 94.18 13 < 62> 224.560 0.000
56 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-361-08-1498 G 9,00,34 1086.64 95.89 7 < 56> 228.810 0.000
56 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-361-08-1479 G 9,00,34 1086.64 95.89 8 < 60> 228.810 0.000
58 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-13-7357 G 8,58,21 1086.35 99.32 39- 10- 5 226.340 27.640
59 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-1904 G 10,00,21 1086.15 101.03 6 < 75> 293.640 0.000
60 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2951 G 9,01,40 1080.99 102.74 9 < 60> 228.810 0.000
60 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2904 G 9,01,40 1080.99 102.74 10 < 109> 228.810 0.000
62 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3775 GT 8,58,42 1075.99 106.16 14 < 66> 224.560 0.000
63 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3989 G 9,20,54 1075.75 107.88 2 < 69> 248.390 27.430
64 KILJAN ROBERT 1 PL-367-14-800 G 9,29,07 1075.17 109.59 4 < 67> 257.090 27.390
65 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-14-9548 G 8,59,49 1074.89 111.30 3 < 70> 225.530 27.350
66 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3720 G 8,58,56 1074.79 113.01 15 < 68> 224.560 0.000
67 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11337 G 9,29,16 1074.49 114.73 5 < 73> 257.090 27.270
68 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3598 G 8,59,30 1071.89 116.44 16 < 72> 224.560 0.000
69 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3585 G 9,21,54 1071.11 118.15 3 < 94> 248.390 27.190
70 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-13 G 9,00,35 1070.98 0.00 4 < 81> 225.530 27.140
71 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-15-1776 G 9,01,25 1070.59 121.58 2 < 88> 226.340 27.100
72 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2561 GT 9,00,05 1068.91 123.29 17 < 74> 224.560 0.000
73 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11314 G 9,30,38 1068.39 125.00 6 < 96> 257.090 0.000
74 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-13352 G 9,00,16 1067.98 126.71 18 < 86> 224.560 0.000
- 4 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
75 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6009 G 10,05,00 1067.78 128.42 7 < 76> 293.640 0.000
76 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6031 G 10,05,02 1067.65 130.14 8 < 77> 293.640 0.000
77 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5984 G 10,05,03 1067.59 131.85 9 < 78> 293.640 0.000
78 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5994 G 10,05,04 1067.52 133.56 10 < 79> 293.640 0.000
79 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5985 G 10,05,05 1067.46 135.27 11 < 80> 293.640 0.000
80 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5932 G 10,05,06 1067.39 136.99 12 < 82> 293.640 0.000
81 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15-1851 G 9,01,20 1067.18 138.70 5 < 107> 225.530 26.690
82 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-1908 G 10,05,21 1066.43 140.41 13 < 83> 293.640 0.000
83 MKS JĘDREK 1 PL-87-15-1540 G 10,05,36 1065.46 142.12 14 < 83> 293.640 0.000
83 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5974 G 10,05,36 1065.46 142.12 15 < 85> 293.640 0.000
85 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5836 G 10,05,47 1064.75 145.55 16 < 86> 293.640 0.000
86 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-4127 G 10,05,48 1064.69 147.26 17 < 89> 293.640 0.000
86 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-10277 GT 9,00,55 1064.69 147.26 19 < 93> 224.560 0.000
88 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-15-1763 G 9,02,42 1064.13 150.68 3 < 90> 226.340 26.400
89 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-1576 G 10,06,13 1063.08 152.40 18 < 105> 293.640 0.000
90 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-15-1779 G 9,03,01 1062.55 154.11 4 < 100> 226.340 26.320
91 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-871 G 8,59,07 1057.78 155.82 18 < 92> 221.200 0.000
92 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-920 G 8,59,12 1057.36 157.53 19 < 131> 221.200 0.000
93 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2534 GT 9,02,29 1056.84 159.25 20 < 95> 224.560 0.000
94 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3537 G 9,25,15 1055.86 160.96 4 < 106> 248.390 26.150
95 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-10300 G 9,02,43 1055.68 162.67 21 < 97> 224.560 0.000
96 KILJAN ROBERT 1 PL-357-15-3811 G 9,33,48 1054.51 164.38 7 < 98> 257.090 0.000
97 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3718 G 9,03,41 1050.90 166.10 22 < 99> 224.560 0.000
98 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11005 G 9,34,44 1050.49 167.81 8 < 101> 257.090 0.000
99 KOZINA J.M.A.Ł 1 BELG-15-1178772 G 9,03,52 1050.00 169.52 23 < 102> 224.560 0.000
- 5 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
100 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-15-1764 G 9,05,35 1049.90 171.23 5 < 104> 226.340 25.900
101 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11357 G 9,34,56 1049.63 172.95 9 < 103> 257.090 0.000
102 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7118 9,04,13 1048.28 174.66 24 < 112> 224.560 0.000
103 KILJAN ROBERT 1 PL-367-10-4685 G 9,35,46 1046.07 176.37 10 < 108> 257.090 0.000
104 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-368-15-7055 G 9,07,20 1041.44 178.08 6 < 110> 226.340 0.000
105 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6017 G 10,12,11 1040.60 179.79 19 < 118> 293.640 0.000
106 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3593 G 9,28,44 1040.45 181.51 5 < 122> 248.390 25.660
107 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-13-823 G 9,06,52 1039.95 183.22 6 < 120> 225.530 0.000
108 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11324 G 9,37,16 1039.73 184.93 11 < 113> 257.090 0.000
109 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-10-4032 G 9,10,11 1039.18 186.64 11 < 111> 228.810 0.000
110 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-14-7175 G 9,09,26 1031.48 188.36 7 < 114> 226.340 0.000
111 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-14-10333 G 9,12,08 1030.06 190.07 12 < 129> 228.810 0.000
112 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-464-14-7837 G 9,08,07 1029.54 191.78 25 < 121> 224.560 0.000
113 KILJAN ROBERT 1 PL-367-14-756 G 9,39,53 1028.84 193.49 12 < 116> 257.090 0.000
114 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-368-15-7069 G 9,10,00 1028.82 195.21 8 < 115> 226.340 0.000
115 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-11-2336 G 9,10,12 1027.88 196.92 9 < 123> 226.340 0.000
116 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11380 G 9,40,36 1025.90 198.63 13 < 117> 257.090 0.000
117 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11319 G 9,40,39 1025.69 200.34 14 < 136> 257.090 0.000
118 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6047 G 10,16,50 1023.73 202.05 20 < 119> 293.640 0.000
119 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6016 G 10,16,56 1023.37 203.77 21 < 126> 293.640 0.000
120 SZULC MIETLICKI 1 PL-11-520965 G 9,11,14 1019.42 205.48 7 < 134> 225.530 0.000
121 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3600 G 9,10,35 1018.03 207.19 26 < 124> 224.560 0.000
122 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3680 G 9,34,06 1017.58 208.90 6 < 132> 248.390 0.000
123 ZAJĄC STANISŁAW 1 PL-357-14-7082 G 9,12,42 1016.35 210.62 10 226.340 0.000
124 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3714 9,10,58 1016.26 212.33 27 < 125> 224.560 0.000
- 6 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
125 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3749 9,11,12 1015.19 214.04 28 < 127> 224.560 0.000
126 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-5986 G 10,19,36 1013.95 215.75 22 < 128> 293.640 0.000
127 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3728 9,11,29 1013.89 217.47 29 < 145> 224.560 0.000
128 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6086 G 10,19,39 1013.78 219.18 23 < 135> 293.640 0.000
129 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-14-10328 G 9,15,46 1013.48 220.89 13 < 129> 228.810 0.000
129 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-12-4947 G 9,15,46 1013.48 220.89 14 < 139> 228.810 0.000
131 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-945 G 9,08,17 1013.36 224.32 20 < 138> 221.200 0.000
132 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3587 G 9,35,46 1010.67 226.03 7 < 133> 248.390 0.000
133 RZEPKA DANIEL 1 PL-357-15-3972 G 9,35,58 1009.85 227.74 8 248.390 0.000
134 SZULC MIETLICKI 1 PL-360-15-2704 G 9,13,32 1008.93 229.45 8 225.530 0.000
135 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-1569 G 10,21,04 1008.84 231.16 24 < 142> 293.640 0.000
136 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11305 G 9,44,55 1008.53 232.88 15 < 141> 257.090 0.000
137 ZAJĄC JAN 1 PL-238-15-5573 G 9,14,20 1005.33 234.59 12- 1- 1 225.530 24.370
138 RUTECKI JAROSŁAW KUBA 1 PL-360-15-921 G 9,10,19 1004.01 236.30 21 221.200 0.000
139 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-11-7673 G 9,18,25 1001.72 238.01 15 < 139> 228.810 0.000
139 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 PL-360-15-2982 G 9,18,25 1001.72 238.01 16 228.810 0.000
141 KILJAN ROBERT 1 PL-367-14-2354 G 9,47,04 1000.09 241.44 16 < 143> 257.090 0.000
142 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6060 G 10,23,42 999.80 243.15 25 293.640 0.000
143 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11202 G 9,47,12 999.57 244.86 17 < 144> 257.090 0.000
144 KILJAN ROBERT 1 PL-367-15-11338 G 9,47,36 998.02 246.58 18 257.090 0.000
145 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-14-7130 G 9,15,31 995.76 248.29 30 < 146> 224.560 0.000
146 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3731 G 9,15,37 995.32 250.00 31 224.560 0.000

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
147 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-15-3761 G 9,15,42 994.95 0.00 32 224.560 0.000
148 KILJAN ROBERT 1 PL-367-14-2393 G 9,48,26 994.80 0.00 19 257.090 0.000
149 KILJAN ROBERT 1 PL-357-15-3802 G 9,48,33 994.35 0.00 20 257.090 0.000
- 7 -

Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
150 KOZINA J.M.A.Ł 1 PL-360-13-2544 G 9,15,52 994.22 0.00 33 224.560 0.000
151 MKS JĘDREK 1 PL-364-15-6087 G 10,26,22 990.80 0.00 26 293.640 0.000

D O B R Y L O T !
------------------


      
NAGRODZONE NAJLEPSZE TYPOWANE
            Lot nr  2, z dnia 04.06.16 BURG-2                                   
Punktacja Główna [1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Odd| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 28 5 16 149.10
2 KOZINA J.M.A.Ł 1 55 5 31 143.62
3 KOZINA J.M.A.Ł 1 55 5 31 136.05  
4 KILJAN ROBERT 1 38 5 18 131.79
5 RZEPKA DANIEL 1 28 4 8 110.19
6 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 46 3 21 88.39



                                                                 

Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja Główna [1]

+---+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+                     
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |Razem|Razem |
| | |Odd|1 |2 |konk.|punkty |
+---+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+
1 RUTECKI JAROSŁA KUBA 1 5 5 10 296.34
2 KOZINA J.M.A.Ł 1 5 5 10 295.14
3 MKS JĘDREK 1 5 5 10 290.67
4 KILJAN ROBERT 1 5 5 10 283.80
5 RZEPKA DANIEL 1 5 5 10 283.65
6 SZULC MIETLICKI 1 5 5 10 280.63
7 ZAJĄC STANISŁAW 1 5 5 10 275.05
8 ZAJĄC JAN 1 5 1 6 158.97
9 PENCZYŃSKI KRZYSZTOF 1 -- 5 5 149.30
10 CHRZANOWSKI STANISŁAW 1 5 -- 5 141.22
11 ZIELONKA TOMASZ 1 5 0 5 130.20
12 KĄPIELSKI MAREK 1 -- 4 4 114.80
13 KOCURUBA ANTONI WIESŁAW 1 3 -- 3 79.75
14 MRÓZ PIOTR 1 0 2 2 57.72
15 LEPA WIKTOR 1 0 1 1 28.51
16 ŁUSZCZYK KRZYSZTOF 1 -- 1 1 28.10
17 TOMCZAK MARIUSZ 1 1 -- 1 24.26
18 WIKTOROWICZ WIESŁAWAW 1 0 -- 0 0.00
19 KUNA ANDRZEJ 1 0 -- 0 0.00
20 POLKO JAN 1 0 -- 0 0.00
21 DOBOSZ WALDEMAR 1 0 0 0 0.00
22 BUT MARIUSZ 1 -- 0 0 0.00
23 RÓŻAŃSKI RADOSŁAW 1 -- 0 0 0.00
24 POLONIS JAN 1 -- 0 0 0.00